TMT BAR SIZES :

SPECIFICATION OF TMT BARS WEIGHTS (Kg/Mtr)
SIZE IS-1786:2008 Simhadri TMT
Std Min Max Min Max
8mm 0.395 0.367 0.423 0.387 0.399
10mm 0.617 0.574 0.660 0.605 0.623
12mm 0.888 0.844 0.932 0.870 0.897
16mm 1.578 1.499 1.657 1.546 1.594
20mm 2.466 2.392 2.540 2.417 2.491
25mm 3.854 3.738 3.970 3.777 3.893
28mm 4.835 4.690 4.980 4.738 4.883
32mm 6.316 6.127 6.505 6.190 6.379

MECHANICAL PROPERTIES OF TMT BARS

IS SPECIFICATION FOR TMT BARS